区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 景秀花园 高层 4室2厅 普通 不限/不限 110㎡ 13272 146万 详情
  • 碧桂园洋房 其它 一至二层 毛坯 不限/不限 125㎡ 17200 215万 详情
  • 炉峰路 高层 3室2厅 精装 不限/不限 93㎡ 12795 119万 详情
  • 明珠花园 多层 4室2厅 毛坯 不限/不限 134.66㎡ 11510 155万 详情
  • 一家山水 小高 3室2厅 精装 不限/不限 129.46㎡ 12976 168万 详情
  • 景秀花园 跃层 4室2厅 精装 不限/不限 178㎡ 10112 180万 详情
  • 近湖花苑 高层 3室2厅 精装 不限/不限 89㎡ 13033 116万 详情
  • 碧水花园 多层 4室2厅 精装 不限/不限 130㎡ 15000 195万 详情
  • 金色阳光 跃层 跃层 精装 不限/不限 126.38㎡ 14717 186万 详情
  • 书香门第 小高 3室2厅 精装 不限/不限 95㎡ 17789 169万 详情
  • 金岗殿 高层 3室2厅 普通 不限/不限 74㎡ 11891 88万 详情
  • 金色阳光 小高 3室2厅 毛坯 不限/不限 105㎡ 16095 169万 详情
  • 茶苑小区 高层 3室2厅 普通 不限/不限 85.47㎡ 13104 112万 详情
  • 碧水花园 多层 4室2厅 精装 不限/不限 130㎡ 14230 185万 详情
  • 东庄新村 高层 3室2厅 精装 不限/不限 92㎡ 15000 138万 详情
  • 金色阳光 跃层 跃层 精装 不限/不限 120㎡ 13750 165万 详情
  • 中梁悦府 高层 3室2厅 毛坯 不限/不限 112㎡ 14732 165万 详情
  • 绿园新村 套房 2室2厅 普通 不限/不限 73㎡ 13561 99万 详情
  • 景秀花园 高层 4室3厅 精装 不限/不限 177㎡ 10056 178万 详情
  • 朝阳新村 跃层 跃层 简装 不限/不限 112㎡ 9732 109万 详情
浩博房产
联系我们
  • 浩博房产
  • 地 址:
  • 电 话:18868775009
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系浩博房产